
Smarte Wärme, Perfekt Abgestimmt
Dual-Heizsystem & App-Steuerung – Maximale Flexibilität und energieeffizienter Komfort für Ihr Zuhause.
| Vergleich | 1000 W | 1500 W | 2000 W |
|---|---|---|---|
| Produktansicht |
|
|
|
| Empfohlene Raumgröße | Bis zu 15 m² | 10 m² bis 20 m² | 15 m² bis 30 m² |
| Ideal für Ihren Alltag |
📱 Vorgeheiztes Bad & Baddesign Badezimmer, Handtuch-Vorerwärmung, Gäste-Bad |
🏠 Flexible Rhythmen & Smart Office Homeoffice, Schlafzimmer, flexible Arbeitszeiten |
🌐 Automatisiertes Wohnen Offene Wohnbereiche, Ferienwohnung, Smart Home |
| Gebäudetyp & Dämmung |
Neubau: bis 15 m² Altbau: bis 10 m² |
Neubau: bis 20 m² Altbau: bis 14 m² |
Neubau: bis 30 m² Altbau: bis 20 m² |
| Ihre Highlights & Vorteile |
⚡ Dual-Heizung & App Schnell-Heizen & sanftes Halten per App-Aktivierung vor dem Aufstehen. |
🌱 Dual-Power & Sparsam Effiziente Aluminium-Turboerwärmung + langanhaltender Keramikkern. |
🔥 Maximale Reichweite Starke Dual-Power zur automatischen Zonen-Beheizung großer Räume. |
| Warum dieses Modell? | Für alle, die morgens per Klick vom Bett aus ein perfekt vorgeheiztes Bad wünschen. | Smarte Temperatursteuerung für maximalen Komfort bei minimalen Heizkosten. | Vollwertige Smart-Home-Lösung zur präzisen Fernsteuerung großer Wohnflächen. |
Häufig gestellte Fragen ⁉️
Spezifikation
| Marke | CIARRA |
| Heizelement (Technologie) | Keramik + Aluminium-Heizfolie |
| Heizungstyp | Wärmespeicherheizung |
| Farbe (RAL) | Weiß |
| Bedienfeld (Display) | LCD-Display |
| Thermostat | Digital |
| Verbrauchsanzeige | Ja |
| Gehäusematerial | Metall |
| Wandhalterung | Metall |
| Leistung & Heizfläche | 1000W: <15 m² 1500W: 10~20 m² 2000W: 15~30 m² |
| Programmierbar | Ja (Wochenprogramm: 24h × 7 Tage) |
| Voreingestellte Programme | 3 (P1 / P2 / P3) |
| Anpassbare Programme | Ja (Wochenprogramm: 24h × 7 Tage) |
| Einstellintervall | Jede 1 Std. |
| Erkennung offener Fenster | Ja |
| Überhitzungsschutz | Ja |
| Temperaturbereich (°C) | Komfortmodus: 5~29°C Eco-Modus: 1,5~25,5°C Frostschutzmodus: 7°C |
| Steuerleitung (Fil pilote) | Ja, 6 Befehle |
| Schutzklasse | Klasse II |
| Spannung (V) | 230V |
| Frequenz (Hz) | 50Hz |
| Zertifizierungen | NF, CE, ErP, RED, RoHS |
| Produktabmessungen (L × W × H, cm) | 1000W: 55 × 9,4 × 45 1500W: 75 × 9,4 × 45 2000W: 95 × 9,4 × 45 |
| Nettogewicht (kg) | 1000W: 8,3 1500W: 11,43 2000W: 15,10 |
| Verwendung im Badezimmer | Ja |
| IP-Schutzart | IP24 |
| Fernbedienung enthalten | Nein |
| WLAN-Steuerung | Ja |
| Garantie | 12 Monate |

